Aschenbrödel (AH)
| Rok nar. | 1908 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | svetlá hnedá |
| Otec | Re-Elected (US) |
| Matka | Alcy S. (US) |
| Otec matky | Alcyo (US) |
| Chovateľ | Prinz Theodor Ypsilanti |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.1912 | Bra | IV. Komitee-Preis | Charles Lyon | 3100 | 400 € | ||||
| 08.09.1912 | Bra | III. Preis von Pozsony | Charles Lyon | 2000 | 0 € | ||||
| 01.09.1912 | Bra | IV. Preis von Vencsellő | am. | 0 | 0 € |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1916 | Aspasia (AH) | kobyla | hnedá | Allein (AH) | Aschenbrödel (AH) | Prinz Theodor Ypsilanti |
| 1918 | Amasis (AH) | kobyla | hnedá | Allein (AH) | Aschenbrödel (AH) | Prinz Theodor Ypsilanti |
| 1930 | Ade (A) | kobyla | hnedá | Allein (AH) | Aschenbrödel (AH) | Prinz Theodor Ypsilanti |