Alcy S. (US)
| Rok nar. | 1893 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | Alcyo (US) |
| Matka | Annie Rooney (US) |
| Otec matky | Fred Lothair (morgan) (US) |
| Chovateľ | Isaac Sanderson |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.1903 | Bra | IV. Internationalen Rennen | Gustav Wöss | 3000 | 0 € | ||||
| 11.09.1903 | Bra | IV. Internationalen Handicap | 2 | Gustav Wöss | 2600 | 250 € | |||
| 08.09.1903 | Bra | IV. Internationalen Rennen | Gustav Wöss | 3000 | 0 € | ||||
| 06.09.1903 | Bra | V. Internationalen Rennen | Gustav Wöss | 2620 | 0 € |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | Akropolis (AH) | kobyla | ryšavá | Freund Fritz (ex Billy Kruse) (US) | Alcy S. (US) | Rudolf M. Ditmar |
| 1908 | Aschenbrödel (AH) | kobyla | svetlá hnedá | Re-Elected (US) | Alcy S. (US) | Prinz Theodor Ypsilanti |
| 1909 | Alzerl (AH) | kobyla | svetlá hnedá | Freund Fritz (ex Billy Kruse) (US) | Alcy S. (US) | Prinz Theodor Ypsilanti |