Dátum | 13.09.1912 | ||
Názov dostihu | VI. Verkaufsrennen | ||
Miesto | klusácky hipodróm, Bratislava | ||
Typ štartu |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | K. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gisa (AH) | 35,7 | 2480 | Karl Volkmann | 120 | 33 | 1 000 | ||
2 | Antal (AH) | 2480 | Fischer | 13 | 400 | ||||
3 | Fecske II (AH) | 2500 | Alfons Floriansz | 7 | 200 | ||||
4 | Jung Tonquin (AH) | 2480 | Karl Kieser | 3 | 100 | ||||
0 | Rózsa (AH) | 2500 | James S. Brown | 0 | 0 | ||||
0 | Fledermaus (AH) | 2540 | Sándor Feiser | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)