Dátum | 17.10.1920 | ||
Názov dostihu | IV. Cena „Bibersburg“ | ||
Miesto | klusácky hipodróm, Bratislava | ||
Typ štartu |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | Kč | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astoria (AH) | 30,6 | 2240 | George Wiltshire | 35 | 106 | 3 200 | ||
2 | Fern Andra (ex Anka) (AH) | 29,4 | 2280 | Charlie Mills | 35 | 33 | 1 000 | ||
3 | Hoffnung (AH) | 33,3 | 2200 | Adolf Winkelmayer | 60 | 17 | 500 | ||
4 | Eisenbart (AH) | 31,4 | 2260 | Karl Kieser | 35 | 10 | 300 | ||
NS | Pajac (AH) | 2240 | F. Plitzka | 50 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)