Data | 17.10.1920 | ||
Gonitwa | IV. Cena „Bibersburg“ | ||
Tor | klusácky hipodróm, Bratislava | ||
Typ startu |
Miejsce | Koń | Nr. | Czas | Dystans | Powożący | Notow. | Nagroda | Kč | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astoria (AH) | 30,6 | 2240 | George Wiltshire | 35 | 106 | 3 200 | ||
2 | Fern Andra (ex Anka) (AH) | 29,4 | 2280 | Charlie Mills | 35 | 33 | 1 000 | ||
3 | Hoffnung (AH) | 33,3 | 2200 | Adolf Winkelmayer | 60 | 17 | 500 | ||
4 | Eisenbart (AH) | 31,4 | 2260 | Karl Kieser | 35 | 10 | 300 | ||
NS | Pajac (AH) | 2240 | F. Plitzka | 50 | 0 | 0 |
Uwagi do wyników: DC - dyskwalifikacja za galop na prostej finiszowej, DD - dyskwalifikacja za nieosiągnięcie prostej finiszowej w momencie gdy zwycięzca przekroczył linię mety, DN - dyskwalifikacja za zbyt długi galop, DT - dyskwalifikacja za nieregularny krok, S - nie wystartował, Z - nieukończona gonitwa, ZC - dyskwalifikacja za osiąganie korzyści przy wykorzystaniu niedozwolonego kroku, ZN - dyskwalifikacja z powodu wypadku
Uwagi do typów startu: A - autostart, F - start lotny, V - start z wolty