Dátum | 02.05.1993 | ||
Názov dostihu | Cena Starého mesta - II. oddelenie | ||
Miesto | Bratislava | ||
Typ štartu | A |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | SKK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Skan (CS) | 25,6 | 1800 | Jan Demele | 43 | 199 | 6 000 | ||
2 | Ság (CS) | 26,5 | 1800 | Bedřich Hradil | 18 | 93 | 2 800 | ||
3 | Big Boy (CS) | 26,8 | 1800 | Ivan Coufal | 114 | 60 | 1 800 | ||
4 | Strefa (CS) | 28,1 | 1800 | Václav Crla | 47 | 27 | 800 | ||
5 | Galafa (CS) | 28,2 | 1800 | Jozef Rosival | 111 | 20 | 600 | ||
6 | Cígeľa (CS) | 28,2 | 1800 | Ondrej Nagy | 82 | 0 | 0 | ||
7 | Žart (CS) | 28,6 | 1800 | Ľ. Gyöpös | 171 | 0 | 0 | ||
8 | Kartágo (CS) | 29,2 | 1800 | František Tihelka | 242 | 0 | 0 | ||
9 | Paráda (CS) | 29,4 | 1800 | Jindřich Lajner | 179 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)