Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
1993 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 853 |
1994 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 335 |
1995 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 289 |
1996 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 479 |
1997 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 564 |
1998 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 481 |
1999 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 218 |
2000 | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 624 |
2001 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
|
Spolu | 75 | 5 | 5 | 10 | 14 | 13 | 28 | 3 845 |
Pôvod
Big Boy (CS), 1989 | Hanko (D), 1969 | Stentor (D), 1957 | Allegretto (I), 1939 |
Stella Maris (D), 1940 |
Hansestadt (D), 1960 | Permit (D), 1945 |
Donnalie (D), 1950 |
Babeta (CS), 1972 | Tillherr (A), 1950 | Hermit (A), 1941 |
Tilliweibis Töchterchen (A), 1939 |
Bora (CS), 1961 | Uniforme (F), 1942 |
Buborék (H), 1951 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 21.10.2001 | BA | 5 | 1 | 27,5 | V | 2000 | am. Silvia Poláková | 158 | 0 | 0 SKK |
| 23.09.2001 | TO | 6 | 1 | 25,6 | F | 1700 | am. Silvia Poláková | 100 | 0 | 0 SKK |
| 26.08.2001 | BA | 7 | 3 | 26,0 | V | 2000 | am. Silvia Poláková | 484 | 0 | 0 SKK |
| 17.06.2001 | BA | 12 | 8 | 37,6 | F | 1600 | am. Silvia Poláková | 308 | 0 | 0 SKK |
| 20.05.2001 | BA | 8 | 7 | 26,9 | V | 2000 | am. Silvia Poláková | 133 | 0 | 0 SKK |
|
| 22.10.2000 | BA | 4 | 3 | 26,0 | A | 1600 | am. Silvia Poláková | 67 | 73 | 2 200 SKK |
| 24.09.2000 | ŠU | 4 | 2 | 25,8 | F | 1700 | am. Silvia Poláková | 60 | 73 | 2 200 SKK |
| 03.09.2000 | BA | 3 | 7 | 26,9 | V | 2040 | am. Silvia Poláková | 75 | 100 | 3 000 SKK |
| 23.07.2000 | NT | 4 | 1 | 23,0 | F | 1600 | am. Silvia Poláková | 100 | 38 | 1 155 SKK |
| 23.07.2000 | NT | 4 | 1 | 23,6 | F | 1600 | am. Silvia Poláková | 100 | 38 | 1 155 SKK |
| 02.07.2000 | BA | 3 | 3 | 21,9 | A | 1800 | am. Silvia Poláková | 161 | 110 | 3 300 SKK |
| 21.05.2000 | BA | 10 | 3 | 27,3 | A | 1600 | am. Silvia Poláková | 203 | 0 | 0 SKK |
| 14.05.2000 | BA | 4 | 7 | 27,1 | V | 2020 | am. Silvia Poláková | 127 | 46 | 1 400 SKK |
| 07.05.2000 | BA | 3 | 8 | 28,0 | V | 1840 | am. Silvia Poláková | 36 | 100 | 3 000 SKK |
| 23.04.2000 | BA | 6 | 1 | 25,3 | A | 1600 | am. Silvia Poláková | 254 | 0 | 0 SKK |
| 16.04.2000 | BA | 4 | 5 | 29,7 | V | 2020 | am. Silvia Poláková | 182 | 46 | 1 400 SKK |
|
| 24.10.1999 | BA | 8 | 6 | 33,9 | V | 2020 | am. Silvia Poláková | 0 | 0 | 0 SKK |
| 19.09.1999 | BA | 7 | 3 | 25,6 | A | 1600 | am. Silvia Poláková | 259 | 0 | 0 SKK |
| 05.09.1999 | BA | 3 | 3 | 27,1 | V | 2020 | am. Silvia Poláková | 112 | 100 | 3 000 SKK |
| 15.08.1999 | TO | 9 | 1 | 26,5 | V | 1600 | am. Silvia Poláková | 100 | 0 | 0 SKK |
| 15.08.1999 | TO | DN | 1 | | V | 1600 | am. Silvia Poláková | 80 | 0 | 0 SKK |
| 04.07.1999 | BA | 4 | 9 | 25,7 | A | 1600 | am. Silvia Poláková | 33 | 46 | 1 400 SKK |
| 30.05.1999 | NT | 4 | 2 | 21,5 | F | 1600 | am. Silvia Poláková | 0 | 33 | 980 SKK |
| 30.05.1999 | NT | 6 | 2 | 23,0 | F | 1600 | am. Silvia Poláková | 88 | 0 | 0 SKK |
| 23.05.1999 | BA | 5 | 1 | 24,1 | A | 1600 | am. Silvia Poláková | 225 | 20 | 600 SKK |
| 23.05.1999 | BA | 5 | 1 | 25,5 | A | 1600 | am. Silvia Poláková | 279 | 20 | 600 SKK |
|
| 18.10.1998 | TO | 6 | 3 | 32,5 | V | 1700 | am. Silvia Poláková | 234 | 0 | 0 SKK |
| 27.09.1998 | TO | 3 | 3 | 26,2 | F | 1600 | am. Silvia Poláková | 0 | 68 | 2 050 SKK |
| 27.09.1998 | TO | 5 | 3 | 28,2 | F | 1600 | am. Silvia Poláková | 0 | 28 | 850 SKK |
| 20.09.1998 | BA | 7 | 2 | 27,5 | A | 1600 | am. Silvia Poláková | 430 | 0 | 0 SKK |
| 30.08.1998 | BA | 4 | 5 | 24,2 | F | 1600 | am. Silvia Poláková | 312 | 30 | 900 SKK |
| 30.08.1998 | BA | 5 | 5 | 24,7 | A | 1600 | am. Silvia Poláková | 486 | 23 | 700 SKK |
| 05.07.1998 | BA | 6 | 4 | 25,0 | A | 1600 | am. Silvia Poláková | 257 | 0 | 0 SKK |
| 28.06.1998 | BA | 1 | 4 | 28,2 | V | 1800 | am. Silvia Poláková | 232 | 332 | 10 000 SKK |
| 19.04.1998 | BA | 9 | 3 | 32,2 | F | 1600 | am. Silvia Poláková | 139 | 0 | 0 SKK |
| 19.04.1998 | BA | 8 | 3 | | F | 1600 | am. Silvia Poláková | 92 | 0 | 0 SKK |
| 12.04.1998 | BA | 10 | 12 | | V | 1840 | am. Silvia Poláková | 0 | 0 | 0 SKK |
|
| 19.10.1997 | TO | 3 | 3 | 26,9 | F | 1700 | am. Silvia Poláková | 0 | 100 | 3 000 SKK |
| 27.09.1997 | BA | 9 | 2 | 29,7 | A | 1600 | am. Tamás Kelemen | 580 | 0 | 0 SKK |
| 27.09.1997 | BA | 7 | 2 | 27,8 | A | 1600 | am. S. Schultz | 0 | 0 | 0 SKK |
| 21.09.1997 | BA | 2 | 4 | 29,0 | A | 2000 | am. Silvia Poláková | 26 | 166 | 5 000 SKK |
| 13.07.1997 | TO | 6 | 6 | | F | 1700 | am. Silvia Poláková | 336 | 0 | 0 SKK |
| 15.06.1997 | TO | 2 | 7 | 27,9 | F | 1700 | am. Silvia Poláková | 42 | 149 | 4 500 SKK |
| 25.05.1997 | BA | 7 | 1 | 23,8 | A | 1600 | am. Silvia Poláková | 0 | 0 | 0 SKK |
| 18.05.1997 | BA | 5 | 8 | 28,1 | V | 2040 | am. Silvia Poláková | 282 | 40 | 1 200 SKK |
| 04.05.1997 | BA | DN | 3 | | V | 1800 | am. Silvia Poláková | 140 | 0 | 0 SKK |
| 27.04.1997 | BA | 4 | 2 | 27,5 | A | 1800 | am. Silvia Poláková | 186 | 80 | 2 400 SKK |
| 20.04.1997 | BA | 5 | 3 | 30,9 | F | 1800 | am. Silvia Poláková | 140 | 0 | 0 SKK |
| 13.04.1997 | BA | 5 | 9 | 34,7 | V | 1600 | am. Silvia Poláková | 60 | 30 | 900 SKK |
|
| 15.09.1996 | BA | 5 | 2 | 27,4 | V | 1600 | am. Silvia Poláková | 12 | 0 | 0 SKK |
| 25.08.1996 | BA | 5 | 8 | 30,0 | F | 1800 | am. Silvia Poláková | 108 | 33 | 1 000 SKK |
| 30.06.1996 | BA | 3 | 5 | 24,5 | A | 1600 | am. Tamás Kelemen | 12 | 92 | 2 780 SKK |
| 30.06.1996 | BA | 8 | 5 | 25,2 | A | 1600 | am. Silvia Poláková | 80 | 0 | 0 SKK |
| 16.06.1996 | CH | 2 | 5 | 21,5 | A | 2160 | Ivan Vukov | | 122 | 3 680 CZK |
| 02.06.1996 | CH | 7 | 1 | 26,1 | V | 2160 | Ivan Coufal | 86 | 0 | 0 CZK |
| 19.05.1996 | CH | 2 | 7 | 20,0 | A | 1660 | Lenka Kočendová | 154 | 122 | 3 680 CZK |
| 05.05.1996 | BA | 3 | 2 | 27,8 | V | 1600 | Ivan Coufal | 148 | 110 | 3 300 SKK |
|
| 13.08.1995 | TO | 4 | | 26,6 | V | 1640 | Ivan Coufal | 62 | 46 | 1 400 SKK |
| 23.04.1995 | NT | 1+ | | 23,3 | V | 1740 | Ivan Coufal | 14 | 242 | 7 300 SKK |
|
| 25.09.1994 | NT | 4+ | | 27,0 | V | 1800 | Ivan Coufal | 50 | 33 | 1 000 SKK |
| 18.09.1994 | BA | 5 | | 28,1 | A | 1600 | Ivan Coufal | 46 | 0 | 0 SKK |
| 11.09.1994 | BA | 6 | | 24,9 | A | 1800 | Ivan Coufal | 832 | 0 | 0 SKK |
| 28.08.1994 | BA | 8 | | 26,3 | A | 1800 | Ivan Coufal | 328 | 0 | 0 SKK |
| 14.08.1994 | TO | 5 | | 24,7 | V | 1620 | Ivan Coufal | 62 | 0 | 0 SKK |
| 22.05.1994 | BA | 3 | | 24,8 | A | 1600 | Ivan Coufal | 18 | 100 | 3 000 SKK |
| 08.05.1994 | BA | 2 | | 25,9 | V | 1600 | Ivan Coufal | 42 | 166 | 5 000 SKK |
| 01.05.1994 | BA | 5 | | 28,7 | V | 2000 | Ivan Coufal | 80 | 37 | 1 100 SKK |
|
| 25.09.1993 | NT | 4 | | 35,4 | F | 1700 | Ivan Coufal | | 37 | 1 100 SKK |
| 19.09.1993 | BA | 7 | | 25,5 | A | 1800 | Ivan Coufal | 44 | 0 | 0 SKK |
| 22.08.1993 | BA | 4 | | 25,8 | A | 1800 | Ivan Coufal | 68 | 27 | 800 SKK |
| 25.07.1993 | BA | 8 | | 25,9 | A | 1600 | Ivan Coufal | 25 | 0 | 0 SKK |
| 04.07.1993 | BA | 1 | | 24,4 | V | 1600 | Ivan Coufal | 16 | 332 | 10 000 SKK |
| 13.06.1993 | TO | 1 | | 30,1 | V | 1620 | Ivan Coufal | | 166 | 5 000 SKK |
| 30.05.1993 | NT | 1 | | 24,9 | V | 1700 | Ivan Coufal | | 232 | 7 000 SKK |
| 02.05.1993 | BA | 3 | | 26,8 | A | 1800 | Ivan Coufal | 114 | 60 | 1 800 SKK |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)