Dátum | 29.03.2003 | ||
Názov dostihu | Cena Birken Skal | ||
Miesto | Praha-Velká Chuchle | ||
Typ štartu | A |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | CZK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luciano (CZE) | 22,9 | 1675 | am. Lubomír Rokyta | 199 | 6 000 | |||
2 | Night Devil (CZE) | 23,0 | 1675 | Josef Kotouč | 92 | 2 760 | |||
3 | Elly Skal (CZE) | 23,5 | 1675 | Dušan Kolařík | 60 | 1 800 | |||
4 | Harun (CZE) | 25,7 | 1675 | am. Barbora Nováková | 28 | 840 | |||
5 | Dejfi (CZE) | 27,3 | 1675 | Alice Paškrtová | 20 | 600 | |||
DN | Essi (CZE) | 1675 | Jan Laška | 0 | 0 | ||||
DD | Gill (CZE) | 1675 | Václav Benda | 0 | 0 | ||||
DD | Fidji Mükov (CZE) | 1675 | Monika Kalčíková | 0 | 0 | ||||
DD | Garet (CZE) | 1675 | Ivana Šindelářová | 0 | 0 | ||||
DN | Edo Hammering (CZE) | 1675 | Jaroslav Richter2 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)