Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
2002 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 |
2003 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 951 |
2004 | 17 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 743 |
2005 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 558 |
|
Spolu | 43 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 18 | 3 388 |
Pôvod
Luciano (CZE), 1999 | New York Giant (US), 1979 | Super Bowl (US), 1969 | Star's Pride (US), 1947 |
Pillow Talk (US), 1962 |
Evergreen Carolyn (US), 1958 | Hadley Hanover (US), 1945 |
Evergreen Royal (US), 1948 |
Lamia Vin (CS), 1991 | Logan Kosmos (US), 1982 | Speedy Scot (US), 1960 |
Luzella Hanover (US), 1973 |
Lidó (H), 1983 | Prevailing Way (US), 1970 |
Walkür (H), 1970 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 24.09.2005 | CH | DC | 1 | | A | 1670 | am. Julia Kashkovskaya | 150 | 0 | 0 CZK |
| 03.09.2005 | CH | 9 | 5 | 22,2 | V | 2200 | am. Lubomír Rokyta | 60 | 0 | 0 CZK |
| 20.08.2005 | CH | DN | 3 | | V | 2180 | am. Lubomír Rokyta | | 0 | 0 CZK |
| 24.07.2005 | NT | 5 | 6 | 23,5 | F | 1700 | am. Evžen Mohyla | | 29 | 875 SKK |
| 24.07.2005 | NT | 3 | 6 | 23,5 | F | 1700 | am. Evžen Mohyla | | 99 | 2 975 SKK |
| 03.07.2005 | BA | 6 | 5 | 21,8c | A | 1600 | am. Evžen Mohyla | 323 | 0 | 0 SKK |
| 18.06.2005 | CH | 7 | 7 | 22,4 | V | 2220 | am. Lubomír Rokyta | 120 | 0 | 0 CZK |
| 07.05.2005 | CH | 7 | 3 | 24,2 | V | 2200 | am. Lubomír Rokyta | 60 | 0 | 0 CZK |
| 01.05.2005 | BA | 6 | 4 | 26,0 | V | 2000 | am. Evžen Mohyla | 114 | 0 | 0 SKK |
| 09.04.2005 | CH | 1 | 2 | 23,6 | V | 2200 | am. Lubomír Rokyta | 37 | 287 | 7 200 CZK |
| 02.04.2005 | CH | 2 | 3 | 22,3 | V | 2180 | am. Lubomír Rokyta | 40 | 143 | 3 600 CZK |
|
| 23.10.2004 | CH | DC | 2 | | V | 2200 | am. Lubomír Rokyta | 47 | 0 | 0 CZK |
| 16.10.2004 | CH | 7 | 4 | 23,7 | V | 1690 | am. Lubomír Rokyta | 50 | 0 | 0 CZK |
| 09.10.2004 | CH | 3 | 3 | 22,1 | V | 1690 | am. Lubomír Rokyta | 45 | 84 | 2 100 CZK |
| 04.09.2004 | CH | 6 | 5 | 23,1 | V | 2220 | am. Lubomír Rokyta | 40 | 0 | 0 CZK |
| 21.08.2004 | CH | DC | 6 | | V | 2220 | am. Lubomír Rokyta | 45 | 0 | 0 CZK |
| 14.08.2004 | CH | 5 | 5 | 22,3 | V | 2220 | am. Lubomír Rokyta | 35 | 29 | 720 CZK |
| 07.08.2004 | CH | 3 | 5 | 21,2 | V | 2220 | am. Lubomír Rokyta | 35 | 108 | 2 700 CZK |
| 24.07.2004 | CH | 2 | 6 | 21,6 | V | 2240 | am. Lubomír Rokyta | 70 | 127 | 3 200 CZK |
| 17.07.2004 | CH | 3 | 5 | 21,4 | A | 2180 | am. Lubomír Rokyta | | 96 | 2 400 CZK |
| 19.06.2004 | CH | 9 | 8 | 23,3 | V | 2220 | am. Lubomír Rokyta | | 0 | 0 CZK |
| 12.06.2004 | CH | 1 | 6 | 23,6 | V | 2200 | am. Lubomír Rokyta | | 394 | 9 900 CZK |
| 05.06.2004 | CH | 2 | 9 | 22,2 | A | 2160 | am. Lubomír Rokyta | 100 | 158 | 3 960 CZK |
| 15.05.2004 | CH | 5 | 8 | 26,2c | V | 2220 | am. Lubomír Rokyta | 60 | 32 | 800 CZK |
| 08.05.2004 | CH | 5 | 5 | 23,1 | V | 2200 | am. Lubomír Rokyta | 70 | 39 | 990 CZK |
| 24.04.2004 | CH | DN | 5 | | V | 2220 | am. Lubomír Rokyta | 40 | 0 | 0 CZK |
| 03.04.2004 | CH | 1 | 3 | 24,6 | V | 2200 | am. Lubomír Rokyta | 20 | 319 | 8 000 CZK |
| 27.03.2004 | CH | 1 | 3 | 23,9 | V | 2180 | am. Lubomír Rokyta | 100 | 358 | 9 000 CZK |
|
| 07.09.2003 | CH | 3 | | 24,4 | V | 2160 | Jindřich Lajner | | 90 | 2 700 CZK |
| 23.08.2003 | CH | DN | | | V | 2180 | am. Lubomír Rokyta | | 0 | 0 CZK |
| 09.08.2003 | CH | 4 | | 25,2 | V | 2180 | am. Lubomír Rokyta | | 53 | 1 600 CZK |
| 19.07.2003 | CH | 8 | | 22,7 | V | 1680 | am. Lubomír Rokyta | | 0 | 0 CZK |
| 13.07.2003 | CH | 5 | | 25,5 | V | 2160 | am. Lubomír Rokyta | | 30 | 900 CZK |
| 06.07.2003 | BA | 4 | 4 | 23,9 | A | 1700 | am. Lubomír Rokyta | 112 | 65 | 1 960 SKK |
| 14.06.2003 | CH | S | | | V | 2180 | am. Lukáš Stanček | | 0 | 0 CZK |
| 07.06.2003 | CH | 2 | | 23,6 | A | 1660 | am. Lubomír Rokyta | | 66 | 2 000 CZK |
| 31.05.2003 | CH | 3 | | 26,8c | A | 2160 | am. Lubomír Rokyta | | 50 | 1 500 CZK |
| 11.05.2003 | BA | 8 | 7 | 26,6 | F | 1600 | am. Lubomír Rokyta | 35 | 0 | 0 SKK |
| 03.05.2003 | CH | 6 | | 31,7 | V | 1660 | am. Lubomír Rokyta | | 0 | 0 CZK |
| 06.04.2003 | BA | 1 | 4 | 27,1 | F | 1600 | am. Lubomír Rokyta | 31 | 398 | 12 000 SKK |
| 29.03.2003 | CH | 1 | | 22,9 | A | 1675 | am. Lubomír Rokyta | | 199 | 6 000 CZK |
|
| 08.09.2002 | LEV | 2 | | 24,1 | A | 1700 | Dušan Kolařík | | 107 | 3 220 CZK |
| 01.09.2002 | SL | 4 | | 30,7 | F | 1600 | am. Lubomír Rokyta | | 28 | 840 CZK |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)