Dátum | 13.04.2003 | ||
Názov dostihu | Cena Gabi Meadow | ||
Miesto | Bratislava | ||
Typ štartu | A |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | SKK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sistancefortuna (NL) | 5 | 21,9 | 1600 | Jaromír Kotásek | 23 | 432 | 13 000 | |
2 | Easy Scot (H) | 7 | 22,0 | 1600 | am. Alexander Csomor | 32 | 199 | 5 980 | |
3 | Edifi (CZE) | 11 | 22,6 | 1600 | Ivan Coufal | 423 | 129 | 3 900 | |
4 | Fontána Misi (CZE) | 8 | 22,9 | 1600 | am. Tünde Trhanová | 211 | 60 | 1 820 | |
5 | Qwantanamera (SF) | 1 | 23,7 | 1600 | Pavlo Morozov | 23 | 43 | 1 300 | |
6 | Gita (CZE) | 2 | 24,3c | 1600 | Milan Major | 141 | 0 | 0 | |
7 | Mafián J'Ami (CZE) | 10 | 24,6 | 1600 | am. Tomáš Klvaňa | 105 | 0 | 0 | |
8 | Cebria (SVK) | 3 | 27,2 | 1600 | Ivan Trhan | 0 | 0 | 0 | |
9 | Pakt (SVK) | 4 | 28,8 | 1600 | Patrícia Follaufová | 211 | 0 | 0 | |
10 | Valorous Madcap (SF) | 9 | 30,0c | 1600 | Zuzana Barcíková | 0 | 0 | 0 | |
11 | Leader (SVK) | 6 | 33,1c | 1600 | am. Ján Valentovič | 84 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)