Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
2001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66 |
2002 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 601 |
2003 | 17 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 945 |
2004 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 315 |
2005 | 15 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 139 |
2006 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 285 |
|
Spolu | 65 | 12 | 13 | 9 | 11 | 5 | 15 | 11 351 |
Pôvod
Qwantanamera (SF), 1998 | Barbeque (US), 1983 | Nevele Pride (US), 1965 | Star's Pride (US), 1947 |
Thankful (US), 1952 |
Summer Madness (US), 1973 | Noble Victory (US), 1962 |
Speed Motel (US), 1964 |
Charming Kemp (SF), 1988 | Pay Dirt (US), 1964 | Florican (US), 1947 |
Impish (US), 1959 |
Trocadero Lobell (US), 1984 | Super Bowl (US), 1969 |
Talcott Lobell (US), 1980 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 24.09.2006 | BA | 4 | 2 | 22,6 | F | 2000 | Zuzana Barcíková | 59 | 199 | 6 000 SKK |
| 27.08.2006 | BA | 1 | 5 | 23,6 | V | 2020 | Zuzana Barcíková | 28 | 564 | 17 000 SKK |
| 20.08.2006 | MR | 8 | 5 | 23,8 | A | 1900 | Harald Grün | 452 | 0 |
| 13.08.2006 | NT | 2 | 3 | 29,3 | F | 1800 | Zuzana Barcíková | | 372 | 11 200 SKK |
| 23.07.2006 | NT | 4 | 1 | 17,6 | F | 1700 | Zuzana Barcíková | | 149 | 4 500 SKK |
| 02.07.2006 | BA | 11 | 11 | 21,7 | F | 2400 | Zuzana Barcíková | 393 | 0 | 0 SKK |
| 18.06.2006 | BA | Z | 2 | | F | 1600 | Zuzana Barcíková | 78 | 0 | 0 SKK |
| 23.04.2006 | BA | 7 | 2 | 21,2 | F | 1600 | Zuzana Barcíková | 99 | 0 | 0 SKK |
|
| 16.10.2005 | BA | 4 | 10 | 21,9 | F | 2000 | Zuzana Barcíková | 103 | 163 | 4 900 SKK |
| 02.10.2005 | TO | 1 | 9 | 20,3 | F | 1700 | Zuzana Barcíková | 28 | 498 | 15 000 SKK |
| 11.09.2005 | BA | 4 | 1 | 19,4 | F | 1600 | Zuzana Barcíková | 50 | 166 | 5 000 SKK |
| 04.09.2005 | BA | 1 | 4 | 22,2 | V | 2000 | Zuzana Barcíková | 60 | 697 | 21 000 SKK |
| 28.08.2005 | BA | 1 | 7 | 24,6 | F | 1600 | Zuzana Barcíková | 47 | 498 | 15 000 SKK |
| 14.08.2005 | NT | 3 | 3 | 18,6 | F | 1700 | Pavlo Morozov | | 133 | 4 000 SKK |
| 14.08.2005 | NT | 2 | 3 | 19,2 | F | 1700 | Pavlo Morozov | | 186 | 5 600 SKK |
| 24.07.2005 | NT | 2 | 4 | 20,5 | F | 1700 | Zuzana Barcíková | | 146 | 4 400 SKK |
| 24.07.2005 | NT | Z | 4 | | F | 1700 | Zuzana Barcíková | | 13 | 400 SKK |
| 03.07.2005 | BA | 2 | 5 | 20,6 | A | 1600 | Zuzana Barcíková | 42 | 249 | 7 500 SKK |
| 19.06.2005 | BA | 2 | 6 | 21,5 | A | 1600 | Zuzana Barcíková | 30 | 229 | 6 900 SKK |
| 15.05.2005 | BA | 6 | 8 | 21,3 | F | 1800 | Zuzana Barcíková | 27 | 0 | 0 SKK |
| 01.05.2005 | BA | 1 | 1 | 20,1 | F | 1800 | Zuzana Barcíková | 42 | 830 | 25 000 SKK |
| 17.04.2005 | BA | 5 | 2 | 20,7 | F | 1600 | Zuzana Barcíková | 626 | 83 | 2 500 SKK |
| 10.04.2005 | BA | 2 | 4 | 22,1 | F | 1600 | Zuzana Barcíková | 17 | 249 | 7 500 SKK |
|
| 01.12.2004 | BUD | 5 | 2 | 22,4 | A | 1800 | Zuzana Barcíková | 22 | 0 | 0 HUF |
| 24.11.2004 | BUD | 2 | 2 | 19,6 | A | 1800 | Zuzana Barcíková | 27 | 273 | 53 000 HUF |
| 06.11.2004 | BUD | 4 | 2 | 16,8 | A | 1900 | Zuzana Barcíková | 212 | 309 | 60 000 HUF |
| 30.10.2004 | BA | 3 | 1 | 22,2 | V | 2000 | Zuzana Barcíková | 74 | 249 | 7 500 SKK |
| 19.09.2004 | TO | 3 | 1 | 22,9 | V | 2200 | Zuzana Barcíková | 80 | 249 | 7 500 SKK |
| 05.09.2004 | BA | 4 | 1 | 20,8 | A | 1600 | Zuzana Barcíková | 145 | 166 | 5 000 SKK |
| 15.07.2004 | L | 9 | 3 | 19,1 | A | 2140 | Karlo Wieser | 148 | 0 |
| 02.07.2004 | LA | 4 | 9 | 17,8 | A | 2100 | Karlo Wieser | 82 | 70 |
|
| 19.10.2003 | TO | 2 | 4 | 23,6 | V | 1700 | Zuzana Barcíková | 190 | 229 | 6 900 SKK |
| 05.10.2003 | BA | 1 | 5 | 27,9 | F | 1600 | Zuzana Barcíková | 38 | 432 | 13 000 SKK |
| 07.09.2003 | ŠU | 3 | 6 | 22,7 | F | 1700 | Zuzana Barcíková | 22 | 129 | 3 900 SKK |
| 24.08.2003 | NT | 2 | 3 | 22,2 | F | 1700 | Zuzana Barcíková | | 174 | 5 250 SKK |
| 24.08.2003 | NT | 1 | 3 | 21,9 | F | 1700 | Zuzana Barcíková | | 274 | 8 250 SKK |
| 10.08.2003 | NT | 3 | 6 | 20,9 | F | 1700 | Zuzana Barcíková | | 90 | 2 700 SKK |
| 10.08.2003 | NT | 4 | 6 | 21,3 | F | 1700 | Zuzana Barcíková | | 58 | 1 740 SKK |
| 27.07.2003 | TO | 2 | 7 | 21,0 | V | 1720 | Zuzana Barcíková | 30 | 216 | 6 500 SKK |
| 06.07.2003 | BA | 3 | 3 | 23,4 | A | 1700 | Zuzana Barcíková | 26 | 159 | 4 800 SKK |
| 15.06.2003 | NT | 3 | 5 | 22,5 | F | 1700 | Zuzana Barcíková | | 133 | 4 000 SKK |
| 15.06.2003 | NT | 1 | 5 | 21,5 | F | 1700 | Zuzana Barcíková | | 249 | 7 500 SKK |
| 08.06.2003 | TO | 1 | 8 | 22,0 | F | 1700 | Zuzana Barcíková | 20 | 398 | 12 000 SKK |
| 18.05.2003 | BA | 5 | 6 | 24,6 | V | 2000 | Zuzana Barcíková | 50 | 43 | 1 300 SKK |
| 11.05.2003 | BA | 2 | 3 | 26,6 | F | 1600 | Zuzana Barcíková | 106 | 199 | 5 980 SKK |
| 27.04.2003 | BA | 10 | 2 | 30,9c | V | 2000 | Pavlo Morozov | 31 | 0 | 0 SKK |
| 20.04.2003 | BA | 3 | 11 | 23,5 | A | 1800 | Pavlo Morozov | 72 | 120 | 3 600 SKK |
| 13.04.2003 | BA | 5 | 1 | 23,7 | A | 1600 | Pavlo Morozov | 23 | 43 | 1 300 SKK |
|
| 20.10.2002 | TO | 4 | 7 | 28,7c | F | 1700 | Pavlo Morozov | 24 | 46 | 1 400 SKK |
| 06.10.2002 | BA | 2 | 2 | 26,8 | V | 2000 | Pavlo Morozov | 45 | 183 | 5 520 SKK |
| 29.09.2002 | BA | 8 | 3 | 26,1c | A | 1700 | Pavlo Morozov | 49 | 0 | 0 SKK |
| 15.09.2002 | TO | 3 | 1 | 23,0 | F | 1700 | Pavlo Morozov | 14 | 110 | 3 300 SKK |
| 08.09.2002 | BA | 7 | 8 | 29,8 | V | 2000 | Pavlo Morozov | 19 | 0 | 0 SKK |
| 28.07.2002 | NT | 1 | 2 | 19,1 | F | 1800 | Pavlo Morozov | 17 | 365 | 11 000 SKK |
| 14.07.2002 | TO | 1 | 4 | 26,9 | V | 1700 | Pavlo Morozov | 14 | 332 | 10 000 SKK |
| 07.07.2002 | BA | 1 | 4 | 21,5 | A | 1600 | Pavlo Morozov | 56 | 332 | 10 000 SKK |
| 23.06.2002 | NT | 5 | 1 | 24,3c | F | 1800 | Pavlo Morozov | 60 | 33 | 1 000 SKK |
| 09.06.2002 | TO | 7 | 2 | 29,8 | V | 1700 | Pavlo Morozov | 50 | 0 | 0 SKK |
| 12.05.2002 | BA | 6 | 3 | 22,1 | A | 1600 | Pavlo Morozov | 609 | 0 | 0 SKK |
| 05.05.2002 | ŠU | 2 | 4 | 31,9 | F | 1700 | Pavlo Morozov | 70 | 153 | 4 600 SKK |
| 21.04.2002 | BA | 4 | 1 | 27,4 | V | 1800 | Pavlo Morozov | 0 | 46 | 1 400 SKK |
|
| 07.10.2001 | TO | DN | 1 | | V | 1700 | am. Branislav Mosnák | 80 | 0 | 0 SKK |
| 30.09.2001 | BA | DN | 6 | | F | 2000 | am. Branislav Mosnák | 120 | 0 | 0 SKK |
| 23.09.2001 | TO | 4 | 1 | 30,8 | F | 1700 | am. Branislav Mosnák | 50 | 66 | 2 000 SKK |
| 09.09.2001 | BA | DN | 1 | | F | 1600 | am. Branislav Mosnák | 33 | 0 | 0 SKK |
Pôsobenie v chove
|
|
Farba
|
Pohlavie
|
Pôvod
|
Chovateľ
|
2010 | Quality Twin (CZE) | hnedá | kobyla | Chips and Fish (US), 1996 - Qwantanamera (SF), 1998 | Mgr. Jiří Svoboda |
2011 | Quatro Fit (CZE) | hnedá | valach | Orlík (NL), 1997 - Qwantanamera (SF), 1998 | Mgr. Jiří Svoboda |
2013 | Quest for Rival (CZE) | hnedá | kobyla | Aristote (F), 1988 - Qwantanamera (SF), 1998 | Mgr. Jiří Svoboda |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)