Meno | Michel-Paul Marie |
Amatér |
Rok | Št | I. | II. | III. | IV. | V. | bm | Zisk v € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 420 |
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 910 |
Spolu | 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 14 330 |
Dátum | Miesto | Por. | ŠČ | Km čas | Štart | Vzd. | Kôň | Kurz | Zisk v € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2011 | AGE | DN | V | 2650 | Tacene (F) | 0 | |||||
26.08.2011 | TLS | 11 | V | 2325 | Tacene (F) | 0 | |||||
29.05.2011 | CSA | 4 | 20,3 | V | 2400 | Tacene (F) | 660 | ||||
27.03.2011 | AGE | DN | 2 | A | 2050 | Tacene (F) | 0 | ||||
20.03.2011 | AGE | 5 | 3 | 17,5 | A | 2575 | Tacene (F) | 690 | |||
31.01.2011 | TLS | 3 | 10 | 20,5 | A | 2750 | Tacene (F) | 2 080 | |||
19.01.2011 | TLS | 6 | 12 | 18,4 | A | 2150 | Tacene (F) | 320 | |||
03.01.2011 | TLS | 7 | 10 | 19,2 | A | 2150 | Tacene (F) | 160 | |||
15.11.2010 | AUC | DN | 10 | A | 2250 | Tacene (F) | 0 | ||||
24.08.2008 | LSO | 6 | 21,3 | V | 2675 | Question d'Art (F) | 200 | ||||
18.08.2008 | CAG | DN | V | 2800 | Question d'Art (F) | 0 | |||||
06.08.2008 | BAG | 1 | V | 2025 | Question d'Art (F) | 68 | 4 500 | ||||
25.07.2008 | BIA | 8 | 26,7 | V | 2150 | Question d'Art (F) | 0 | ||||
12.07.2008 | BIA | 4 | 22,4 | V | 2150 | Question d'Art (F) | 720 | ||||
21.06.2008 | LNN | 1 | V | 2300 | Question d'Art (F) | 68 | 5 000 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)