Podsumowanie kariery
Rok
|
Starty
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Nagroda w €
|
1998 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 73 |
2000 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 498 |
2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Wszystko | 13 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 571 |
Rodowód
Fort (UA), 1995 | Farlaf (SU), 1987 | Reprise (CA), 1974 | Noble Victory (US), 1962 |
Fluoridate (US), 1971 |
Flower Dance (US), 1965 | Florican (US), 1947 |
First Dance (US), 1961 |
Oblozhka (SU), 1985 | Brodjaga-ja (SU), 1976 | Oljgin (SU), 1969 |
Burbeta (SU), 1966 |
Obloga (SU), 1975 | Tornado (S), 1952 |
Obyjava (SU), 1966 |
|
Data
|
Tor
|
Miejsce
|
Nr.
|
Czas
|
Start
|
Dystans
|
Powożący
|
Notow.
|
Nagroda
|
|
| 15.07.2001 | BA | DN | 5 | | V | 1720 | am. Ľuboš Kabát | | 0 | 0 SKK |
| 10.06.2001 | TO | 6 | 9 | 28,2 | V | 1740 | am. Ľuboš Kabát | 80 | 0 | 0 SKK |
|
| 24.09.2000 | ŠU | 3 | 8 | 25,9 | F | 1700 | am. Ľuboš Kabát | 45 | 100 | 3 000 SKK |
| 23.07.2000 | NT | 8 | 10 | 27,2c | F | 1600 | Milan Major | 80 | 0 | 0 SKK |
| 23.07.2000 | NT | 8 | 10 | 25,7 | F | 1600 | Milan Major | 60 | 0 | 0 SKK |
| 25.06.2000 | BA | 3 | 8 | 31,3 | V | 2020 | Milan Major | 130 | 100 | 3 000 SKK |
| 14.05.2000 | BA | 2 | 5 | 25,8 | V | 2000 | Milan Major | 32 | 153 | 4 600 SKK |
| 07.05.2000 | BA | 4 | 7 | 29,9 | V | 1820 | Milan Major | 45 | 46 | 1 400 SKK |
| 09.04.2000 | BA | 3 | 8 | 28,8 | A | 1600 | am. Ľuboš Kabát | 462 | 100 | 3 000 SKK |
|
| 31.05.1998 | NT | 6 | 1 | 27,0 | F | 1600 | Pavlo Morozov | | 0 | 0 SKK |
| 31.05.1998 | NT | DD | 1 | | F | 1600 | Pavlo Morozov | | 0 | 0 SKK |
| 03.05.1998 | BA | 9 | 1 | 30,3 | A | 1800 | Pavlo Morozov | 201 | 0 | 0 SKK |
| 26.04.1998 | BA | 4 | 2 | 32,1 | V | 1800 | Pavlo Morozov | 36 | 73 | 2 200 SKK |
Uwagi do wyników: DC - dyskwalifikacja za galop na prostej finiszowej, DD - dyskwalifikacja za nieosiągnięcie prostej finiszowej w momencie gdy zwycięzca przekroczył linię mety, DN - dyskwalifikacja za zbyt długi galop, DT - dyskwalifikacja za nieregularny krok, S - nie wystartował, Z - nieukończona gonitwa, ZC - dyskwalifikacja za osiąganie korzyści przy wykorzystaniu niedozwolonego kroku, ZN - dyskwalifikacja z powodu wypadku
Uwagi do typów startu: A - autostart, F - start lotny, V - start z wolty
Uwagi do typów dystansu: K - krotki dystans (<1999m), M - średni dystans (2000m-2599m), L - długi dystans(>2600m)