Dátum | 11.09.1912 | ||
Názov dostihu | I. Preis vo Körmend | ||
Miesto | klusácky hipodróm, Bratislava ![]() | ||
Typ štartu |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | K. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Immergrün (AH) | 40,3 | 2100 | György Novák | 15 | 33 | 1 000 | ||
2 | Égitünemény (AH) | 2100 | Robert Rose | 13 | 400 | ||||
3 | Lángoló (AH) | 2100 | James S. Brown | 7 | 200 | ||||
4 | Kálmán (AH) | 2100 | Eduard Heinzel | 3 | 100 | ||||
0 | Tonquin II. (AH) | 2100 | Fischer | 0 | 0 | ||||
0 | Young Prodigal (AH) | 2100 | Johann Rauch | 0 | 0 | ||||
0 | Berkes (AH) | 2100 | Sándor Feiser | 0 | 0 | ||||
0 | Betyár (AH) | 2160 | Karl Volkmann | 0 | 0 | ||||
DT | Karin (AH) | 2120 | Ira Ryerson | 0 | 0 | ||||
DT | Eszeveszett (AH) | 2180 | Karl Kieser | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)