Data | 13.09.1912 | ||
Gonitwa | VII. Zweispänniges Herrenfahren | ||
Tor | klusácky hipodróm, Bratislava | ||
Typ startu |
Miejsce | Koń | Nr. | Czas | Dystans | Powożący | Notow. | Nagroda | K. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ | Czigánylegény (AH) | 50,3 | 3480 | am. János Mádi-Kovács | 16 | 17 | 500 | ||
1+ | Lármás (AH) | 50,3 | 3480 | 16 | 17 | 500 | |||
2+ | Baronet (AH) | 3550 | am. Géza Sennyey | 8 | 250 | ||||
2+ | Rákóczy (AH) | 3550 | 8 | 250 | |||||
3+ | Prinz Senator (AH) | 3540 | am. Rudolf Demski | 5 | 150 | ||||
3+ | Risotto (AH) | 3540 | 5 | 150 | |||||
4+ | Marie Rose (AH) | 3440 | am. Z. Lipcsey | 3 | 100 | ||||
4+ | Paripás (AH) | 3440 | 3 | 100 | |||||
0 | Elba (AH) | 3440 | am. Julius Gf. Zichy | 0 | 0 | ||||
0 | Rajta (AH) | 3440 | 0 | 0 | |||||
0 | Awala (AH) | 3470 | am. Károly Szemző | 0 | 0 | ||||
0 | Dunczi (AH) | 3470 | 0 | 0 | |||||
0 | Lady Smith (AH) | 3580 | am. Willy Kohner | 0 | 0 | ||||
0 | Schuhwichs (AH) | 3580 | 0 | 0 |
Uwagi do wyników: DC - dyskwalifikacja za galop na prostej finiszowej, DD - dyskwalifikacja za nieosiągnięcie prostej finiszowej w momencie gdy zwycięzca przekroczył linię mety, DN - dyskwalifikacja za zbyt długi galop, DT - dyskwalifikacja za nieregularny krok, S - nie wystartował, Z - nieukończona gonitwa, ZC - dyskwalifikacja za osiąganie korzyści przy wykorzystaniu niedozwolonego kroku, ZN - dyskwalifikacja z powodu wypadku
Uwagi do typów startu: A - autostart, F - start lotny, V - start z wolty