Meno | Rudolf Demski |
Amatér | ![]() |
Rok | Št | I. | II. | III. | IV. | V. | bm | Zisk v € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1912 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 |
1913 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Spolu | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 35 |
Dátum | Miesto | Por. | ŠČ | Km čas | Štart | Vzd. | Kôň | Kurz | Zisk v € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 08.09.1913 | Bra | 4+ | 44,4 | 4060 | Major Simmons (AH) | 90 | 5 | 150 K. | ||
![]() | 08.09.1913 | Bra | 4+ | 44,4 | 4060 | Baronet (AH) | 90 | 5 | 150 K. | ||
![]() | 05.09.1913 | Bra | 3+ | 45,3 | 4535 | Major Simmons (AH) | 90 | 7 | 200 K. | ||
![]() | 05.09.1913 | Bra | 3+ | 45,3 | 4535 | Baronet (AH) | 90 | 7 | 200 K. | ||
![]() | 31.08.1913 | Bra | 3+ | 44,2 | 4150 | Major Simmons (AH) | 70 | 5 | 150 K. | ||
![]() | 31.08.1913 | Bra | 3+ | 44,2 | 4150 | Baronet (AH) | 70 | 5 | 150 K. | ||
![]() | 15.09.1912 | Bra | 3+ | 3470 | Major Simmons (AH) | 7 | 200 K. | ||||
![]() | 15.09.1912 | Bra | 3+ | 3470 | Waldmeister (AH) | 7 | 200 K. | ||||
![]() | 13.09.1912 | Bra | 3+ | 3540 | Prinz Senator (AH) | 5 | 150 K. | ||||
![]() | 13.09.1912 | Bra | 3+ | 3540 | Risotto (AH) | 5 | 150 K. | ||||
![]() | 08.09.1912 | Bra | 0 | 4675 | Major Simmons (AH) | 0 | 0 K. | ||||
![]() | 08.09.1912 | Bra | 0 | 4675 | Waldmeister (AH) | 0 | 0 K. | ||||
![]() | 08.09.1912 | Bra | 3+ | 4535 | Major Simmons (AH) | 7 | 200 K. | ||||
![]() | 08.09.1912 | Bra | 3+ | 4535 | Waldmeister (AH) | 7 | 200 K. |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)