Dátum | 31.08.1913 | ||
Názov dostihu | VII. Zweispänniges Herrenfahren | ||
Miesto | klusácky hipodróm, Bratislava | ||
Typ štartu |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | K. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ | Kaid (AH) | 45,4 | 4030 | am. Willy Kohner | 30 | 17 | 500 | ||
1+ | Senibalt (AH) | 45,4 | 4030 | 30 | 17 | 500 | |||
2+ | Rákóczy (AH) | 46,4 | 4060 | am. Géza Sennyey | 30 | 8 | 250 | ||
2+ | Zerspring (AH) | 46,4 | 4060 | 30 | 8 | 250 | |||
3+ | Major Simmons (AH) | 44,2 | 4150 | am. Rudolf Demski | 70 | 5 | 150 | ||
3+ | Baronet (AH) | 44,2 | 4150 | 70 | 5 | 150 | |||
0 | Miki (AH) | 3970 | am. Ferencz Grosz | 70 | 0 | 0 | |||
0 | Mumius (AH) | 3970 | 70 | 0 | 0 | ||||
DT | Wupy (ex Edison) (AH) | 4000 | am. Rudolf Albrecht | 50 | 0 | 0 | |||
DT | Schatz (AH) | 4000 | 50 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)