Meno | Rudolf Albrecht |
Amatér |
Rok | Št | I. | II. | III. | IV. | V. | bm | Zisk v € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1912 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 |
1913 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 73 |
Spolu | 19 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 123 |
Dátum | Miesto | Por. | ŠČ | Km čas | Štart | Vzd. | Kôň | Kurz | Zisk v € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.1913 | Bra | 0 | 2040 | Viribus unitis (AH) | 130 | 0 | 0 K. | ||||
12.09.1913 | Bra | 0 | 2120 | Gigi (AH) | 50 | 0 | 0 K. | ||||
12.09.1913 | Bra | 0 | 2040 | Baronesse Caid (AH) | 70 | 0 | 0 K. | ||||
08.09.1913 | Bra | 0 | 2440 | Viribus unitis (AH) | 170 | 0 | 0 K. | ||||
08.09.1913 | Bra | 0 | 2120 | Baronesse Caid (AH) | 50 | 0 | 0 K. | ||||
08.09.1913 | Bra | 2 | 30,4 | 2000 | Gigi (AH) | 50 | 13 | 400 K. | |||
08.09.1913 | Bra | 3 | 37,1 | 2040 | Baronesse Caid (AH) | 90 | 7 | 200 K. | |||
05.09.1913 | Bra | 0 | 4500 | Hector (AH) | 50 | 0 | 0 K. | ||||
05.09.1913 | Bra | 0 | 4500 | Hannibal (AH) | 50 | 0 | 0 K. | ||||
05.09.1913 | Bra | 0 | 2020 | Espagnola (AH) | 23 | 0 | 0 K. | ||||
05.09.1913 | Bra | 0 | 2000 | Gigi (AH) | 70 | 0 | 0 K. | ||||
05.09.1913 | Bra | 2 | 38,4 | 2040 | Baronesse Caid (AH) | 30 | 13 | 400 K. | |||
31.08.1913 | Bra | DT | 4000 | Wupy (ex Edison) (AH) | 50 | 0 | 0 K. | ||||
31.08.1913 | Bra | DT | 4000 | Schatz (AH) | 50 | 0 | 0 K. | ||||
31.08.1913 | Bra | 4 | 36,7 | 2100 | Baronesse Caid (AH) | 50 | 3 | 100 K. | |||
31.08.1913 | Bra | 1 | 34,1 | 2440 | Viribus unitis (AH) | 50 | 33 | 1 000 K. | |||
31.08.1913 | Bra | 4 | 31,1 | 2120 | Gigi (AH) | 70 | 3 | 100 K. | |||
11.09.1912 | Bra | 0 | 2120 | Geisha (AH) | 0 | 0 K. | |||||
08.09.1912 | Bra | 4+ | 4570 | Prinz Senator (AH) | 3 | 100 K. | |||||
08.09.1912 | Bra | 4+ | 4570 | Risotto (AH) | 3 | 100 K. | |||||
08.09.1912 | Bra | 1 | 34,2 | 2480 | Geisha (AH) | 19 | 33 | 1 000 K. | |||
04.09.1912 | Bra | 2 | 35,0 | 2480 | Geisha (AH) | 13 | 400 K. |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)