|
Dátum | Miesto | Por. | ŠČ | Km čas | Štart | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.1913 | Bra | 0 | 4250 | am. Willy Kohner | 35 | 0 | 0 K. | ||||
08.09.1913 | Bra | 1+ | 44,4 | 3970 | am. Orosz | 30 | 20 | 600 K. | |||
05.09.1913 | Bra | 4+ | 47,2 | 4465 | am. Orosz | 40 | 5 | 150 K. | |||
31.08.1913 | Bra | 1+ | 45,4 | 4030 | am. Willy Kohner | 30 | 17 | 500 K. | |||
11.09.1912 | Bra | 0 | 2100 | James S. Brown | 0 | 0 K. | |||||
04.09.1912 | Bra | 0 | 2040 | James S. Brown | 0 | 0 K. | |||||
01.09.1912 | Bra | 0 | 0 | 0 | 0 K. |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)