|
Data | Tor | Miejsce | Nr. | Czas | Start | Dystans | Powożący | Notow. | Nagroda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.1913 | Bra | 0 | 4250 | am. Willy Kohner | 35 | 0 | 0 K. | ||||
08.09.1913 | Bra | 1+ | 44,4 | 3970 | am. Orosz | 30 | 20 | 600 K. | |||
05.09.1913 | Bra | 4+ | 47,2 | 4465 | am. Orosz | 40 | 5 | 150 K. | |||
31.08.1913 | Bra | 1+ | 45,4 | 4030 | am. Willy Kohner | 30 | 17 | 500 K. | |||
11.09.1912 | Bra | 0 | 2100 | James S. Brown | 0 | 0 K. | |||||
04.09.1912 | Bra | 0 | 2040 | James S. Brown | 0 | 0 K. | |||||
01.09.1912 | Bra | 0 | 0 | 0 | 0 K. |
Uwagi do wyników: DC - dyskwalifikacja za galop na prostej finiszowej, DD - dyskwalifikacja za nieosiągnięcie prostej finiszowej w momencie gdy zwycięzca przekroczył linię mety, DN - dyskwalifikacja za zbyt długi galop, DT - dyskwalifikacja za nieregularny krok, S - nie wystartował, Z - nieukończona gonitwa, ZC - dyskwalifikacja za osiąganie korzyści przy wykorzystaniu niedozwolonego kroku, ZN - dyskwalifikacja z powodu wypadku
Uwagi do typów startu: A - autostart, F - start lotny, V - start z wolty
Uwagi do typów dystansu: K - krotki dystans (<1999m), M - średni dystans (2000m-2599m), L - długi dystans(>2600m)