Dátum | 06.06.1920 | ||
Názov dostihu | VII. Dvojzáprahová jazda milovníkov športu | ||
Miesto | klusácky hipodróm, Bratislava ![]() | ||
Typ štartu |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | Kč | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ | Dankl (AH) | 44,4 | 4000 | am. Štefan Kosztolányi | 9 | 58 | 1 750 | ||
1+ | Remény (AH) | 44,4 | 4000 | 9 | 58 | 1 750 | |||
2+ | Ortlieb (AH) | 44,3 | 4030 | am. Albert Kuffler | 9 | 17 | 500 | ||
2+ | Lord Picolo (AH) | 44,3 | 4030 | 9 | 17 | 500 | |||
3+ | Nero (AH) | 40,0 | 4210 | am. Hermann Fischer | 9 | 12 | 350 | ||
3+ | Panama (AH) | 40,0 | 4210 | 9 | 12 | 350 | |||
4+ | Boroevič (ex Axtell Allvorn) (AH) | 49,0 | 4000 | am. Edmund Kreipl Sen. | 9 | 5 | 150 | ||
4+ | Kapitän (AH) | 49,0 | 4000 | 9 | 5 | 150 | |||
NS | Armenonville (AH) | 0 | Rössler | 9 | 0 | 0 | |||
NS | Silvery (AH) | 0 | 9 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)