Dátum | 14.08.2004 | ||
Názov dostihu | Cena Epona Horse Feed | ||
Miesto | Praha-Velká Chuchle | ||
Typ štartu | A |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | CZK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Money For Nothing (D) | 2 | 19,7 | 2180 | am. Petr Bouma | 50 | 358 | 9 000 | |
2 | Gitano (D) | 5 | 19,8 | 2180 | Ondřej Goiš | 33 | 143 | 3 600 | |
3 | Champ (D) | 1 | 19,8 | 2180 | Michal Kalčík | 17 | 108 | 2 700 | |
4 | William As (D) | 4 | 21,3 | 2180 | Jindřich Lajner | 60 | 72 | 1 800 | |
5 | Senore Skal (CZE) | 6 | 21,4 | 2180 | Jiří Balcar | 90 | 36 | 900 | |
6 | Erlan (CZE) | 3 | 21,5 | 2180 | am. Jaroslav Seidl | 60 | 0 | 0 | |
7 | Leutnant Arnie (D) | 7 | 21,6 | 2180 | Lucie Dvořáková | 170 | 0 | 0 | |
8 | Bagulnik (SU) | 8 | 21,8 | 2180 | am. Věra Špacírová | 140 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)