Meno | György Novák |
Amatér |
Rok | Št | I. | II. | III. | IV. | V. | bm | Zisk v € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1912 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 |
1913 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 106 |
Spolu | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 139 |
Dátum | Miesto | Por. | ŠČ | Km čas | Štart | Vzd. | Kôň | Kurz | Zisk v € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.1913 | Bra | 3 | 35,8 | 2060 | Nelson (AH) | 70 | 7 | 200 K. | |||
14.09.1913 | Bra | 4 | 32,1 | 3030 | Kálmán (AH) | 90 | 30 | 900 K. | |||
14.09.1913 | Bra | DT | 1620 | Ada (AH) | 35 | 0 | 0 K. | ||||
12.09.1913 | Bra | DC | 2040 | Nelson (AH) | 50 | 0 | 0 K. | ||||
12.09.1913 | Bra | 4 | 36,8 | 2000 | Bózsi (AH) | 130 | 3 | 100 K. | |||
08.09.1913 | Bra | 2 | 34,0 | 2140 | Nelson (AH) | 50 | 13 | 400 K. | |||
08.09.1913 | Bra | 0 | 2020 | Bózsi (AH) | 70 | 0 | 0 K. | ||||
07.09.1913 | Bra | 2 | 34,5 | 2040 | Nelson (AH) | 90 | 13 | 400 K. | |||
07.09.1913 | Bra | 3 | 37,5 | 1620 | Ada (AH) | 35 | 7 | 200 K. | |||
05.09.1913 | Bra | 0 | 2140 | Nelson (AH) | 70 | 0 | 0 K. | ||||
05.09.1913 | Bra | 0 | 2020 | Bózsi (AH) | 70 | 0 | 0 K. | ||||
31.08.1913 | Bra | 0 | 2120 | Nelson (AH) | 70 | 0 | 0 K. | ||||
31.08.1913 | Bra | 1 | 34,7 | 1600 | Ada (AH) | 25 | 33 | 1 000 K. | |||
15.09.1912 | Bra | DN | 2100 | Okuli (AH) | 0 | 0 K. | |||||
11.09.1912 | Bra | 0 | 2115 | Idol (AH) | 0 | 0 K. | |||||
11.09.1912 | Bra | 1 | 40,3 | 2100 | Immergrün (AH) | 15 | 33 | 1 000 K. | |||
04.09.1912 | Bra | 0 | 2115 | Hausfreund (AH) | 0 | 0 K. |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)