Data | 11.09.1912 | ||
Gonitwa | IV. Kasino-Preis | ||
Tor | klusácky hipodróm, Bratislava | ||
Typ startu |
Miejsce | Koń | Nr. | Czas | Dystans | Powożący | Notow. | Nagroda | K. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Memphis (AH) | 31,1 | 2500 | Fernando Romoli | 23 | 0 | 0 | ||
2 | Csóka (AH) | 2520 | James S. Brown | 0 | 0 | ||||
3 | Czinczár (AH) | 2520 | Ira Ryerson | 0 | 0 | ||||
4 | Lexington (AH) | 2520 | am. Rudolf Bauer | 0 | 0 | ||||
0 | Feniks (AH) | 2500 | Edwin B. Switzer | 0 | 0 | ||||
0 | Heimweh (AH) | 2520 | Burdett Tappan | 0 | 0 |
Uwagi do wyników: DC - dyskwalifikacja za galop na prostej finiszowej, DD - dyskwalifikacja za nieosiągnięcie prostej finiszowej w momencie gdy zwycięzca przekroczył linię mety, DN - dyskwalifikacja za zbyt długi galop, DT - dyskwalifikacja za nieregularny krok, S - nie wystartował, Z - nieukończona gonitwa, ZC - dyskwalifikacja za osiąganie korzyści przy wykorzystaniu niedozwolonego kroku, ZN - dyskwalifikacja z powodu wypadku
Uwagi do typów startu: A - autostart, F - start lotny, V - start z wolty