Data | 13.09.1912 | ||
Gonitwa | I. Preis von Sashalom | ||
Tor | klusácky hipodróm, Bratislava | ||
Typ startu |
Miejsce | Koń | Nr. | Czas | Dystans | Powożący | Notow. | Nagroda | K. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karin (AH) | 40,0 | 2070 | Ira Ryerson | 29 | 33 | 1 000 | ||
2 | Iris (AH) | 2130 | Burdett Tappan | 13 | 400 | ||||
3 | Lángoló (AH) | 2055 | James S. Brown | 7 | 200 | ||||
4 | Betyár (AH) | 2055 | Karl Volkmann | 3 | 100 | ||||
0 | Futonc (AH) | 2040 | Fischer | 0 | 0 | ||||
0 | Isabella (AH) | 2055 | Johann Stockbauer | 0 | 0 | ||||
DC | Lord Ryswood (AH) | 2115 | Sándor Feiser | 0 | 0 |
Uwagi do wyników: DC - dyskwalifikacja za galop na prostej finiszowej, DD - dyskwalifikacja za nieosiągnięcie prostej finiszowej w momencie gdy zwycięzca przekroczył linię mety, DN - dyskwalifikacja za zbyt długi galop, DT - dyskwalifikacja za nieregularny krok, S - nie wystartował, Z - nieukończona gonitwa, ZC - dyskwalifikacja za osiąganie korzyści przy wykorzystaniu niedozwolonego kroku, ZN - dyskwalifikacja z powodu wypadku
Uwagi do typów startu: A - autostart, F - start lotny, V - start z wolty