Dátum | 07.09.1913 | ||
Názov dostihu | VII. Zweispänniges Herrenfahren | ||
Miesto | klusácky hipodróm, Bratislava ![]() | ||
Typ štartu |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | K. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ | Laczi (AH) | 50,2 | 3880 | am. Orosz | 50 | 17 | 500 | ||
1+ | No most (AH) | 50,2 | 3880 | 50 | 17 | 500 | |||
2+ | Rákóczy (AH) | 4000 | am. Dr. Heinrich Trebitsch | 23 | 8 | 250 | |||
2+ | Zerspring (AH) | 4000 | 23 | 8 | 250 | ||||
3+ | Violine (ex Viola) (AH) | 3940 | am. Ferencz Grosz | 50 | 5 | 150 | |||
3+ | Miki (AH) | 3940 | 50 | 5 | 150 | ||||
4+ | Wupy (ex Edison) (AH) | 3940 | am. Lothar Ritter von Wachtler | 30 | 3 | 100 | |||
4+ | Schatz (AH) | 3940 | 30 | 3 | 100 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)