Dátum | 06.06.1920 | ||
Názov dostihu | I. Panenské dostihy trojročných | ||
Miesto | klusácky hipodróm, Bratislava | ||
Typ štartu |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | Kč | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Butterfly (AH) | 41,2 | 1700 | Burdett Tappan | 20 | 83 | 2 500 | ||
2 | Dubarry (AH) | 41,0 | 1720 | Johann Ferech | 35 | 27 | 800 | ||
3 | Allotria (AH) | 42,7 | 1700 | Felix Fischer | 70 | 17 | 500 | ||
4 | Also doch (AH) | 43,2 | 1700 | Franz Fischer sen. | 30 | 7 | 200 | ||
5 | Harry (AH) | 1700 | Otto Dieffenbacher | 60 | 0 | 0 | |||
6 | Rekord (AH) | 1760 | Hermann Dieffenbacher sen. | 70 | 0 | 0 | |||
7 | Johanna (AH) | 1700 | Adolf Winkelmayer | 70 | 0 | 0 | |||
8 | Pompás (AH) | 1700 | Franz Fischer jun. | 70 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)