Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
1996 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 777 |
1997 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 509 |
1998 | 12 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 986 |
1999 | 15 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 725 |
2000 | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 744 |
2001 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 123 |
|
Spolu | 75 | 15 | 21 | 8 | 12 | 3 | 16 | 14 863 |
Pôvod
Diana du Gazeau (CZE), 1993 | Senator Alan (US), 1977 | Nevele Diamond (US), 1971 | Nevele Pride (US), 1965 |
Kimberly Rodney (US), 1961 |
President Alan (US), 1966 | Hickory Pride (US), 1956 |
Miss Velocity (US), 1959 |
Hatshepsut (S), 1986 | Quick Pay (US), 1973 | Star's Pride (US), 1947 |
Spry Hanover (US), 1964 |
Nadege du Gazeau (F), 1979 | Alexis III. (F), 1966 |
Venise du Gazeau (F), 1965 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 14.06.2001 | CH | 3 | 1 | 16,2 | A | 1675 | Mykola Volf | 70 | 398 | 12 000 CZK |
| 27.05.2001 | CH | 4 | 6 | 16,2 | A | 1675 | Mykola Volf | 60 | 263 | 7 920 CZK |
| 27.05.2001 | CH | 2 | 6 | 16,1 | A | 1675 | Mykola Volf | 70 | 275 | 8 280 CZK |
| 26.04.2001 | CH | 1 | 2 | 16,8 | A | 1675 | Mykola Volf | 21 | 332 | 10 000 CZK |
| 19.04.2001 | CH | 1 | 5 | 19,5 | A | 2210 | Mykola Volf | 18 | 332 | 10 000 CZK |
| 05.04.2001 | CH | 2 | 5 | 18,5 | V | 1695 | Mykola Volf | 40 | 191 | 5 750 CZK |
| 18.03.2001 | CH | 1 | 5 | 20,7 | A | 2190 | Mykola Volf | 28 | 332 | 10 000 CZK |
|
| 05.11.2000 | CH | 3 | 6 | 24,0 | V | 2745 | Michal Kalčík | 17 | 100 | 3 000 CZK |
| 29.10.2000 | CH | 4 | 6 | 19,7 | A | 2725 | Michal Kalčík | 80 | 209 | 6 300 CZK |
| 07.10.2000 | CH | 1 | 5 | 20,8 | V | 2270 | Michal Kalčík | 18 | 299 | 9 000 CZK |
| 09.09.2000 | CH | 3 | 5 | 17,9 | V | 1715 | Michal Kalčík | 40 | 299 | 9 000 CZK |
| 19.08.2000 | CH | 2 | 5 | 17,5 | A | 1675 | Michal Kalčík | 50 | 153 | 4 600 CZK |
| 30.07.2000 | CH | 4 | 5 | 19,6 | A | 2190 | Michal Kalčík | 15 | 46 | 1 400 CZK |
| 02.07.2000 | BA | 1 | 3 | 21,5 | A | 2400 | Michal Kalčík | 77 | 1 992 | 60 000 SKK |
| 08.06.2000 | CH | DC | 5 | | A | 2190 | Pavel Živec | 42 | 0 | 0 CZK |
| 25.05.2000 | CH | 4 | 4 | 25,6c | F | 2416 | Michal Kalčík | 55 | 46 | 1 400 CZK |
| 13.05.2000 | CH | DC | 4 | | V | 1675 | Michal Kalčík | 22 | 0 | 0 CZK |
| 06.05.2000 | CH | 2 | 5 | 19,4 | V | 1695 | Pavel Živec | 60 | 153 | 4 600 CZK |
| 01.04.2000 | CH | 2 | 4 | 19,6 | A | 1675 | Michal Kalčík | 18 | 116 | 3 500 CZK |
| 01.04.2000 | CH | DN | 4 | | A | 1675 | Michal Kalčík | 13 | 0 | 0 CZK |
| 19.03.2000 | CH | 1 | 6 | 21,3 | A | 2190 | Michal Kalčík | 16 | 332 | 10 000 CZK |
|
| 21.11.1999 | CH | 5 | 7 | 17,9 | A | 2190 | Michal Kalčík | 50 | 90 | 2 700 CZK |
| 28.10.1999 | CH | 2 | 4 | 17,2 | A | 2190 | Michal Kalčík | 14 | 153 | 4 600 CZK |
| 23.10.1999 | CH | 1 | 4 | 16,6 | A | 1675 | Michal Kalčík | 19 | 332 | 10 000 CZK |
| 02.10.1999 | CH | 1 | 5 | 16,4 | A | 1675 | Michal Kalčík | 50 | 332 | 10 000 CZK |
| 18.09.1999 | CH | 2 | 4 | 18,4 | A | 2190 | Michal Kalčík | 17 | 153 | 4 600 CZK |
| 05.09.1999 | CH | 2 | 10 | 18,5 | V | 2250 | Michal Kalčík | 45 | 611 | 18 400 CZK |
| 22.08.1999 | CH | 1 | 7 | 18,1 | A | 2190 | Michal Kalčík | 40 | 332 | 10 000 CZK |
| 25.07.1999 | CH | 2 | 7 | 18,2 | A | 1675 | Michal Kalčík | 55 | 112 | 3 360 CZK |
| 25.07.1999 | CH | 4 | 7 | 18,9 | A | 1675 | Michal Kalčík | 55 | 19 | 560 CZK |
| 07.06.1999 | CH | 2 | 8 | 18,5c | A | 2190 | Michal Kalčík | 40 | 153 | 4 600 CZK |
| 31.05.1999 | CH | 4 | 1 | 20,4c | A | 2190 | Michal Kalčík | 70 | 42 | 1 260 CZK |
| 03.05.1999 | CH | 4 | 4 | 20,0 | A | 2725 | Michal Kalčík | 34 | 46 | 1 400 CZK |
| 12.04.1999 | CH | 2 | 9 | 18,7 | A | 1675 | Michal Kalčík | 35 | 153 | 4 600 CZK |
| 04.04.1999 | CH | 4 | 4 | 20,3 | A | 2190 | Michal Kalčík | 28 | 46 | 1 400 CZK |
| 14.03.1999 | CH | 2 | 5 | 18,2 | A | 1675 | Michal Kalčík | 50 | 153 | 4 600 CZK |
|
| 22.11.1998 | CH | 3 | 2 | 21,2 | A | 2725 | Michal Kalčík | 31 | 100 | 3 000 CZK |
| 08.11.1998 | CH | 1 | 4 | 19,5 | A | 2190 | Michal Kalčík | 151 | 332 | 10 000 CZK |
| 01.11.1998 | CH | 2 | 2 | 20,4 | A | 2190 | Jaromír Tihelka | 49 | 153 | 4 600 CZK |
| 10.10.1998 | CH | 2 | 4 | 19,3 | A | 2190 | Jaromír Tihelka | | 153 | 4 600 CZK |
| 19.09.1998 | CH | 2 | 1 | 20,2 | A | 2725 | Jaromír Tihelka | 17 | 166 | 5 000 CZK |
| 06.09.1998 | CH | 2 | 6 | 20,0 | V | 2210 | Jaromír Tihelka | 83 | 458 | 13 800 CZK |
| 27.08.1998 | CH | 7 | 8 | 20,6c | A | 1660 | Jaromír Tihelka | 47 | 0 | 0 CZK |
| 20.08.1998 | CH | 2 | 5 | 20,8 | A | 2160 | Jaromír Tihelka | 12 | 137 | 4 140 CZK |
| 18.06.1998 | CH | 2 | 4 | 20,7 | A | 2700 | Jaromír Tihelka | 26 | 122 | 3 680 CZK |
| 11.06.1998 | CH | 1 | 7 | 20,6 | A | 2160 | Jaromír Tihelka | 38 | 332 | 10 000 CZK |
| 14.05.1998 | CH | 7 | 6 | 22,2c | A | 2160 | Jaromír Tihelka | 44 | 0 | 0 CZK |
| 16.04.1998 | CH | 5 | 2 | 21,0 | A | 2160 | Jaromír Tihelka | 65 | 33 | 1 000 CZK |
|
| 23.11.1997 | CH | 5 | 1 | 26,2c | A | 2160 | Jaromír Tihelka | 131 | 40 | 1 200 CZK |
| 09.11.1997 | CH | 3 | 8 | 20,9 | A | 2700 | Jaromír Tihelka | 137 | 996 | 30 000 CZK |
| 26.10.1997 | BA | 1 | 5 | 23,6 | A | 1800 | Jaromír Tihelka | 36 | 664 | 20 000 SKK |
| 27.09.1997 | BA | 4 | 5 | 23,9 | A | 2800 | Jaromír Tihelka | 0 | 697 | 21 000 SKK |
| 21.09.1997 | CH | 2 | 7 | 22,6 | A | 2160 | Jaromír Tihelka | 27 | 153 | 4 600 CZK |
| 07.09.1997 | CH | 2 | 2 | 21,4 | A | 2160 | Jaromír Tihelka | 23 | 229 | 6 900 CZK |
| 24.08.1997 | CH | 6 | 10 | 21,4 | A | 2160 | Jaromír Tihelka | 126 | 0 | 0 CZK |
| 17.08.1997 | CH | 1 | 2 | 22,7 | A | 2160 | Jaromír Tihelka | 19 | 332 | 10 000 CZK |
| 10.08.1997 | CH | 3 | 1 | 20,4 | A | 1660 | Jaromír Tihelka | 35 | 100 | 3 000 CZK |
| 21.06.1997 | CH | DN | 1 | | A | 1660 | Jaromír Tihelka | 28 | 0 | 0 CZK |
| 08.06.1997 | CH | DN | 6 | | A | 1660 | Jaromír Tihelka | 49 | 0 | 0 CZK |
| 25.05.1997 | BA | 8 | 3 | 29,8 | A | 2600 | Jaromír Tihelka | 110 | 0 | 0 SKK |
| 11.05.1997 | CH | 1 | 5 | 23,0 | A | 2160 | Jaromír Tihelka | | 299 | 9 000 CZK |
| 27.04.1997 | BA | 8 | 9 | 28,5 | A | 2000 | Jaromír Tihelka | 74 | 0 | 0 SKK |
|
| 01.12.1996 | CH | 2 | 11 | 24,6 | V | 1680 | František Charvát | 35 | 107 | 3 220 CZK |
| 24.11.1996 | CH | 6 | 9 | 25,8c | V | 1720 | František Charvát | 40 | 0 | 0 CZK |
| 03.11.1996 | CH | 3 | 10 | 22,0 | A | 1660 | František Charvát | 16 | 70 | 2 100 CZK |
| 28.10.1996 | CH | 4 | 1 | 24,4 | A | 2160 | František Charvát | 50 | 37 | 1 120 CZK |
| 12.10.1996 | CH | 6 | 8 | 24,6c | V | 2180 | František Charvát | | 0 | 0 CZK |
| 29.09.1996 | CH | 4 | 1 | 22,2 | A | 2160 | František Charvát | 106 | 33 | 980 CZK |
| 08.09.1996 | CH | DN | 1 | | A | 2160 | František Charvát | 64 | 0 | 0 CZK |
| 25.08.1996 | CH | DN | 1 | | A | 2160 | František Charvát | 64 | 0 | 0 CZK |
| 14.07.1996 | CH | 3 | 1 | 22,1 | A | 1660 | Branislav Blatnický | 120 | 299 | 9 000 CZK |
| 16.06.1996 | CH | 1 | 3 | 20,1 | A | 1660 | Branislav Blatnický | | 199 | 6 000 CZK |
| 26.05.1996 | CH | 7 | 2 | 27,6c | A | 2160 | Branislav Blatnický | 70 | 0 | 0 CZK |
| 12.05.1996 | CH | 8 | 3 | 24,5 | A | 1660 | Branislav Blatnický | | 0 | 0 CZK |
| 05.05.1996 | CH | 4 | 6 | 26,1 | A | 2160 | Branislav Blatnický | 36 | 33 | 980 CZK |
Pôsobenie v chove
|
|
Farba
|
Pohlavie
|
Pôvod
|
Chovateľ
|
2003 | Detroit (CZE) | hnedá | valach | Defiant One (US), 1985 - Diana du Gazeau (CZE), 1993 | Jindřich Klaubenschalk |
2005 | Defi du Gazeau (CZE) | hnedá | kobyla | Defiant One (US), 1985 - Diana du Gazeau (CZE), 1993 | Bohuslav Machek |
2008 | Dantes (CZE) | tmavá hnedá | žrebec | Zoning America (I), 1996 - Diana du Gazeau (CZE), 1993 | Gabriela Machková |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)