Dátum | 08.09.1903 | ||
Názov dostihu | VII. Preis der Stadt Pressburg | ||
Miesto | klusácky hipodróm, Bratislava | ||
Typ štartu |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | K. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Páva H. (AH) | 30,1 | 2780 | George Nelson | 40 | 46 | 1 400 | ||
2 | Mailänderin (AH) | 2620 | Julius Kallista | 10 | 300 | ||||
3 | Pfeilschnell (AH) | 2620 | Clemens Ederer | 7 | 200 | ||||
4 | Alice K. (AH) | 2640 | Ira Ryerson | 3 | 100 | ||||
0 | Landlord (ex Landlord of Romans) (AH) | 2640 | George Bodimer | 0 | 0 | ||||
0 | Iphigenia (AH) | 2660 | James S. Brown | 0 | 0 | ||||
0 | Pompás A. (AH) | 2680 | Karl Neidl | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)