Data | 20.10.1920 | ||
Gonitwa | VI. Dvojzápražná cena amatérov | ||
Tor | klusácky hipodróm, Bratislava | ||
Typ startu |
Miejsce | Koń | Nr. | Czas | Dystans | Powożący | Notow. | Nagroda | Kč | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ | Silvery (AH) | 37,2 | 3680 | am. Albert Kuffler | 25 | 53 | 1 600 | ||
1+ | Lodz (AH) | 37,2 | 3680 | 25 | 53 | 1 600 | |||
2+ | Susel (ex Forelle) (AH) | 42,6 | 3560 | am. Wilhelm Hirschler | 30 | 17 | 500 | ||
2+ | Herodes (AH) | 42,6 | 3560 | 30 | 17 | 500 | |||
3+ | Dankl (AH) | 46,4 | 3500 | am. Štefan Kosztolányi | 40 | 8 | 250 | ||
3+ | Remény (AH) | 46,4 | 3500 | 40 | 8 | 250 | |||
4+ | Kapitän (AH) | 48,9 | 3440 | am. Hermann Fischer | 60 | 5 | 150 | ||
4+ | Makaroff (AH) | 48,9 | 3440 | 60 | 5 | 150 | |||
5+ | Dankwart (AH) | 3560 | am. Dr. Franz Farkas | 40 | 0 | 0 | |||
5+ | Panama (AH) | 3560 | 40 | 0 | 0 |
Uwagi do wyników: DC - dyskwalifikacja za galop na prostej finiszowej, DD - dyskwalifikacja za nieosiągnięcie prostej finiszowej w momencie gdy zwycięzca przekroczył linię mety, DN - dyskwalifikacja za zbyt długi galop, DT - dyskwalifikacja za nieregularny krok, S - nie wystartował, Z - nieukończona gonitwa, ZC - dyskwalifikacja za osiąganie korzyści przy wykorzystaniu niedozwolonego kroku, ZN - dyskwalifikacja z powodu wypadku
Uwagi do typów startu: A - autostart, F - start lotny, V - start z wolty